비급여 진료비 안내
| 비급여 항목 | 내용 | 가격 |
|---|---|---|
| 검사료 | 임플라논 | 300,000 |
| 미레나 | 320,000 | |
| 제이디스 | 250,000 | |
| 카일리나 | 350,000 | |
| 노바티 | 100,000 | |
| 사야나주사 | 70,000 | |
| 혈액검사 | CBC | 10,000 |
| ABC/RH | 10,000 | |
| rubella lgG | 20,000 | |
| rubella lgM | 20,000 | |
| HBV Ag | 20,000 | |
| HBV Ab | 20,000 | |
| anti-HAV | 25,000 | |
| anti-HCV | 25,000 | |
| AST | 5,000 | |
| ALT | 5,000 | |
| BUN | 5,000 | |
| Cr | 5,000 | |
| TOTAL chole | 30,000 | |
| LDL | ||
| HDL | ||
| TG | ||
| AIDS(HIV)Ab | 15,000 | |
| 매독 | 5,000 | |
| AMH | 100,000 | |
| LH | 20,000 | |
| FSH | 20,000 | |
| E2 | 20,000 | |
| TSH | 20,000 | |
| PRL | 20,000 | |
| FREE-test | 25,000 | |
| B-HCG(급속) | 30,000 | |
| B-HCG | 25,000 | |
| HBA1C | 10,000 | |
| Glucose(당) | 5,000 | |
| CA-125 | 30,000 | |
| CA-19-9 | 30,000 | |
| VIT D | 10,000 | |
| TSH | 20,000 | |
| 부인과검사 | 초음파초진 | 35,000 |
| 배란초음파 | 18,000 | |
| thin prep | 40,000 | |
| cervico | 30,000 | |
| HPV | 55,000 | |
| STD10종(HPV포함) | 100,000 | |
| STD8종 | 80,000 | |
| STD1종 | 20,000 | |
| 영양주사 | 메가비타주사 | 40,000 |
| 글루타치온주사 | 40,000 | |
| 글루콜린 | 40,000 | |
| 교미노틴주사 | 40,000 | |
| 치옥트산주사 | 40,000 | |
| 일반영양제 | 50,000 | |
| 멀티블루 | 80,000 | |
| Vit D | 50,000 | |
| 건강기능식품 | 퍼틸리티 맨 | 68,000 |
| 퍼틸리티 우먼 | 58,000 | |
| 써니디1000 드롭 | 40,000 | |
| 써니디1000 연질 | 27,000 | |
| 락토필듀오 | 45,000 | |
| 락토필듀오 엔테로 | 50,000 | |
| 락토필듀오 요로건강 | 70,000 | |
| 락토피듀오 갱년기건강 | 80,000 | |
| 엘레뉴 1 | 40,000 | |
| 비즈톡스 | 30,000 | |
| 크리노산/인케어 | 30,000 | |
| 글리지젠 | 45,000 | |
| 글리지젠 모노도시스 | 50,000 | |
| 네오겔 | 50,000 | |
| 백신접종 | 가다실9가 1차 | 210,000 |
| 가다실9가 3차 | 590,000 | |
| 가다실4가 1차 | 150,000 | |
| 가다실4가 3차 | 339,000 | |
| A형 백신 | 80,000 | |
| B형 백신 | 25,000 | |
| MMR 백신 | 25,000 | |
| 독감 4가 | 40,000 | |
| 백일해, 파상풍 | 50,000 | |
| 대상포진예방주사 | 180,000 | |
| 산모검사 | 1차 기형아 검사 | 70,000 |
| NIPT (제노맘) | 500,000 | |
| 취약X 증후군 검사 | 100,000 | |
| 산모일반초음파 | 35,000 | |
| 소변검사 | 요일반검사(7종) | 5,000 |
| 요침사현미경검사 | 5,000 | |
| 소변 스틱 | 1,000 | |
| 보톡스 (부가세별도) |
사각턱 보톡스 | 50,000 |
| 턱리프팅 보톡스 | 100,000 | |
| 미간 보톡스 | 50,000 | |
| 종아리 보톡스 | 130,000 | |
| 스킨 보톡스 | 190,000 | |
| 종아리+허벅지 보톡스 | 300,000 | |
| 필로가 135 (부가세포함) |
필로가 135 + 글루타치온 주사 + 진정케어 1회 | 390,000 |
| 필로가 135 + 진정케어 3회 | 990,000 | |
| 필로가 135 + 진정케어 5회 | 1,500,000 | |
| 필로가 135 + 스킨보톡스 + 진정케어 1회 | 429,000 | |
| 필로가 135 3회 + 스킨보톡스 1회 + 진정케어 3회 | 1,000,000 | |
| 필로가 135 + 힐링주사 + 진정케어 5회 | 1,600,000 | |
| 여성성형 (부가세별도) |
소음순수술 | 900,000~ |
| 소음순 + 음핵수술 | 1,200,000~ | |
| 처녀막수술 | 1,000,000~ | |
| 이쁜이수술 | 2,000,000~ | |
| 비비브질타이트닝 | 2,000,000~ | |
| 제증명수수료 | 진단서/소견서 | 20,000 |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 초진기록지 | 1,000 | |
| 진료의뢰서 | 비용 없음 | |
| 결과지/차트복사(1-5매) | (1장) 1,000 | |
| 결과지/차트복사(6매~) | (1장) 100 | |
| 통원확인서/진료확인서 | 3,000 |
기준일 : 2018년 10월 26일
















