비급여 진료비 안내
| 비급여 항목 | 내용 | 가격 | 
|---|---|---|
| 피임시술 | 임플라논 | 380,000 | 
| 미레나 | 320,000 | |
| 제이디스 | 250,000 | |
| 카일리나 | 350,000 | |
| 노바티 | 100,000 | |
| 혈액검사 | CBC | 10,000 | 
| ABC/RH | 10,000 | |
| rubella lgG | 20,000 | |
| rubella lgM | 20,000 | |
| HBV Ag | 20,000 | |
| HBV Ab | 20,000 | |
| anti-HAV | 25,000 | |
| anti-HCV | 25,000 | |
| AST | 5,000 | |
| ALT | 5,000 | |
| BUN | 5,000 | |
| Cr | 5,000 | |
| TOTAL chole | 30,000 | |
| LDL | ||
| HDL | ||
| TG | ||
| AIDS(HIV)Ab | 15,000 | |
| 매독 | 5,000 | |
| AMH | 100,000 | |
| LH | 20,000 | |
| FSH | 20,000 | |
| E2 | 20,000 | |
| TSH | 20,000 | |
| PRL | 20,000 | |
| FREE-test | 25,000 | |
| B-HCG(급속) | 30,000 | |
| B-HCG | 30,000 | |
| HBA1C | 10,000 | |
| Glucose(당) | 5,000 | |
| CA-125 | 30,000 | |
| CA-19-9 | 30,000 | |
| VIT D | 10,000 | |
| TSH | 20,000 | |
| 부인과검사 | 초음파초진 | 80,000 | 
| 배란초음파 | 18,000 | |
| thin prep | 50,000 | |
| cervico | 30,000 | |
| HPV | 60,000 | |
| STD10종 | 100,000 | |
| 영양주사 | 메가비타 주사 | 30,000 | 
| 글루타치온 주사 1회 | 30,000 | |
| 글루타치온 고용량 주사 1회 | 50,000 | |
| 비타민 주사 1회 | 30,000 | |
| 비타민D 주사 1회 | 30,000 | |
| 치옥트산 주사 (신데렐라 주사) | 30,000 | |
| 글루콜린 주사 1회 | 30,000 | |
| 태반 주사 1회 | 30,000 | |
| ATP 주사 1회 | 30,000 | |
| 멀티블루 주사 1회 | 70,000 | |
| 아르기닌 주사 1회 | 70,000 | |
| 일반영양제 | 50,000 | |
| 건강기능식품 | 퍼틸리티 맨 | 68,000 | 
| 퍼틸리티 우먼 | 58,000 | |
| 써니디1000 드롭 | 45,000 | |
| 닥터플라워 질유산균 | 40,000 | |
| 엘레뉴 1 | 45,000 | |
| 엘레뉴 2 | 85,000 | |
| 크리노산/인케어 | 30,000 | |
| 백신접종 | 가다실9가 1차 | 220,000 | 
| 가다실9가 3차 | 590,000 | |
| 가다실4가 1차 | 150,000 | |
| 가다실4가 3차 | 339,000 | |
| A형 백신 | 80,000 | |
| B형 백신 | 25,000 | |
| MMR 백신 | 35,000 | |
| 독감 4가 | 35,000 | |
| 대상포진주사(조스타박스) | 180,000 | |
| 대상포진주사(싱그릭스) | 400,000 | |
| 산모검사 | 1차 기형아 검사 | 70,000 | 
| NIPT (제노맘) | 500,000 | |
| 취약X 증후군 검사 | 100,000 | |
| 산모일반초음파 | 80,000 | |
| 소변검사 | 요일반검사(7종) | 5,000 | 
| 요침사현미경검사 | 5,000 | |
| 소변 스틱 | 1,000 | |
| 여성성형 (부가세별도)  | 
        소음순수술 | 900,000~ | 
| 소음순 + 음핵수술 | 1,200,000~ | |
| 처녀막수술 | 1,000,000~ | |
| 이쁜이수술 | 2,000,000~ | |
| 비비브질타이트닝 | 2,000,000~ | |
| 제증명수수료 | 진단서/소견서 | 20,000 | 
| 영문진단서 | 30,000 | |
| 초진기록지 | 1,000 | |
| 진료의뢰서 | 비용 없음 | |
| 결과지/차트복사(1-5매) | (1장) 1,000 | |
| 결과지/차트복사(6매~) | (1장) 100 | |
| 통원확인서/진료확인서 | 3,000 | 
기준일 : 2018년 10월 26일
수정일 : 2025년 10월 30일





		
    











			
		







